Отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам в соответствии с п.23 Правил открытия специального временного счета и расходования средств избирательного фонда
по состоянию на 11 января 2020 года | ||||||
№ | Наименования мероприятий | Наименования политических партий | ||||
Общественное объединение «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» | Общественное объединение «Партия NUR OTAN» | Общественное объединение «Политическая партия «ADAL» | Общественное объединение «Демократическая партия «Ак жол» | Общественное объединение «Народная партия Казахстана» | ||
1 | Всего поступлении средств в избирательный фонд политических партий, в т.ч.: | 200 000 | 7 528 043 00 | 183 000 | 200 000 | |
1.1 | Собственные средства политической партии, согласно пп.1 п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 200 000 | 7 528 043 00 | 183 000 | 0 | |
1.2 | Добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан, согласно пп.2 п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
2 | Всего израсходованно средств избирательного фонда политическими партиями на выпуск и распространие печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, оплату юридических и физических лиц по организации агитационной работы, организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий, на покрытие транспортных и командировочных расходов кандидатов, включенных в партийные списки, доверенных лиц политических партий, связанных с предвыборной агитацией, выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации, изготовление печатных материалов, а также других знаков и символов для избирательной кампании. | 200 000 | 7 528 043 00 | 183 000 | 200 000 |
Улытауская районная избирательная комиссия
на основании данных Акционерного Общества «Народный Сберегательный банк Казахстана»