Арнаулы уақытша шот ашу және сайлау қорының қаражатын жұмсау қағидаларының 23-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы мәслихат депутаттарын партиялық тізімдер бойынша сайлау кезінде сайлау қорлары қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы есеп
2020 жылғы 11 қаңтардағы жағдай бойынша | ||||||
№ | Іс-шаралардың атауы | Саяси партиялардың атаулары | ||||
«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық партиясы» қоғамдық бірлестігі | «NUR OTAN партиясы » қоғамдық бірлестігі» | «ADAL» саяси партиясы» қоғамдық бірлестігі | «Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы» қоғамдық бірлестігі | «Қазақстан Халық партиясы» қоғамдық бірлестігі | ||
1 | Саяси партиялардың сайлау қорына түскен қаражаттың барлығы, оның ішінде: | 200 000 | 7 528 043,00 | 183 000 | 200 000 | |
1.1 | «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106-бабы 2-тармағының 1-тармағына сәйкес саяси партияның өз қаражаты | 200 000 | 7 528 043,00 | 183 000 | 0 | |
1.2 | «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106-бабы 2-тармағының 1-тармағына сәйкес Республика азаматтары мен ұйымдарының ерікті қайырмалдықтары | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
2 | Сайлау қорының саяси партиялар жұмсаған қаражатының барлығы, оның ішінде баспа, дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және таратуға, үгіт жұмысын ұйымдастыру бойынша заңды және жеке тұлғаларға ақы төлеуге, сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге, партиялық тізімдерге енгізілген кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірген адамдарының сайлау алдындағы үгітпен байланысты көлік және іссапар шығыстарын жабуға, кез келген тіркелген бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеуге, баспа материалдарын, сондай-ақ сайлау науқаны үшін басқа да белгілер мен нышандарды дайындауға | 200 000 | 7 528 043,00 | 183 000 | 200 000 |
Ұлытау аудандық сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамының деректері негізінде